Keuangan
Masjid Raudhatul Jannah
Klik pada setiap kartu untuk melihat detail lebih lanjut.
Tanggal | Jumlah |
---|
2024-08-14 | Rp 4.000 |
2024-02-03 | Rp 5.000 |
2024-03-02 | Rp 150.000 |
2024-03-05 | Rp 20.000 |
2024-05-14 | Rp 80.000 |
2024-06-16 | Rp 2.000 |
2023-01-03 | Rp 2.000 |
2024-06-16 | Rp 4.000 |
2024-06-16 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 44.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 52.000 |
2024-06-19 | Rp 52.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-06-19 | Rp 4.000 |
2024-08-04 | Rp 2.000 |
2024-08-05 | Rp 2.000 |
Tanggal | Jumlah |
---|
2024-08-04 | Rp 50.000 |
2024-08-05 | Rp 50.000 |
Pembayaran Zakat
Total: Rp 636.000
Tanggal | Jumlah | Jumlah Tanggungan |
---|
2024-06-19 | Rp 48.000 | 2 |
2024-06-19 | Rp 0 | 1 |
2024-06-19 | Rp 52.000 | 3 |
2024-06-19 | Rp 0 | 3 |
2024-06-19 | Rp 0 | 3 |
2024-06-19 | Rp 0 | 4 |
2024-06-19 | Rp 48.000 | 2 |
2024-06-19 | Rp 48.000 | 2 |
2024-06-19 | Rp 0 | 2 |
2024-06-19 | Rp 48.000 | 2 |
2024-06-19 | Rp 0 | 2 |
2024-06-19 | Rp 48.000 | 2 |
2024-07-06 | Rp 0 | 2 |
2024-08-04 | Rp 48.000 | 1 |
2024-08-05 | Rp 48.000 | 1 |
Kencleng
Total: Rp 3.600.000
Tanggal | Jumlah |
---|
2024-08-05 | Rp 800.000 |
2024-08-05 | Rp 800.000 |
2024-08-01 | Rp 2.000.000 |
Pengeluaran
Total: Rp 4.235.000
Tanggal | Jumlah | Keterangan |
---|
2024-01-01 | Rp 110.000 | Pembelian alat kebersihan |
2024-01-02 | Rp 200.000 | Pembayaran listrik |
2024-01-03 | Rp 150.000 | Pembelian alat tulis |
2024-01-04 | Rp 300.000 | Renovasi kamar mandi |
2024-01-05 | Rp 250.000 | Pembelian karpet |
2024-01-06 | Rp 175.000 | Pembelian bahan bangunan |
2024-01-07 | Rp 225.000 | Pembayaran air |
2024-01-08 | Rp 195.000 | Pembelian sound system |
2024-01-09 | Rp 160.000 | Pembelian alat masak |
2024-01-10 | Rp 210.000 | Pembelian buku-buku agama |
2024-01-11 | Rp 185.000 | Pembayaran internet |
2024-01-12 | Rp 130.000 | Pembelian tanaman hias |
2024-01-13 | Rp 275.000 | Pembayaran tenaga kerja |
2024-01-14 | Rp 290.000 | Pembelian alat kesehatan |
2024-01-15 | Rp 200.000 | Donasi sosial |
2024-01-16 | Rp 220.000 | Pembelian alat musik |
2024-01-17 | Rp 190.000 | Pembelian seragam |
2024-01-18 | Rp 180.000 | Pembelian bahan makanan |
2024-01-19 | Rp 250.000 | Pembelian peralatan olahraga |
2024-01-20 | Rp 240.000 | Pembayaran sewa gedung |
2024-08-05 | Rp 100.000 | Pembayaran Token Listrik |
Penyewaan
Total: Rp 250.000
Tanggal | Jumlah | Barang yang di Sewa |
---|
2024-05-25 | Rp 100.000 | matras |
2024-05-21 | Rp 100.000 | matras |
2024-06-01 | Rp 50.000 | kursi |
Total Saldo
Total: Rp 198.000